| Prijzen Buissonni้re | |||||||||
| Prijzen
zijn niet meer van toepassing vanaf 1 Januari 2012 bezoek onze nieuwe site www.ardennentop.eu |
Prijzen t/m 53 personen | ||||||||
| Periode | Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||||
| Weekend (vrijdag 18.00 u tot zondag tijd vrij) | 2.550,00 | 2.550,00 | |||||||
| Kleine week (maandag 18.00 u tot donderdag tijd vrij) | 2.550,00 | 2.550,00 | |||||||
| Volledige week (maandag 18.00u tot zondag tijd vrij) | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||||
| Verlengde weekends als | 2.750,00 | ||||||||
| Carnaval, Hemelvaart, Pinksteren etc. | |||||||||
| Kerstweek | 3500,00 wkd |
4400,00 week | |||||||
| Nieuwjaarsweek | 3500,00 wkd |
4400,00 week | |||||||
| Borg | 1.000,00 | ||||||||
| borg contant te betalen bij aankomst | |||||||||
| Chauffage/verwarming | Forfait | 50.- per dag | |||||||
| Waterverbruik | 30.- per dag | ||||||||
| Elektriciteit | dag | 0,26 / kWh | |||||||
| nacht | 0,16 / kWh | ||||||||
| Schoonmaak | Forfait | 200.-- | |||||||
| Bierverbruik | Jupiler | 30L/50L |
dagprijs |
vaten uitsluitend te bestellen via eigenaars | |||||
| Toeristenbelasting | 0,50 nacht/pers | ||||||||
| Telefoon | 0,50 per eenheid | ||||||||
| Verloren sleutels | per stuk | 25.-- | |||||||
| Hond (toegestaan is,mits er geen hoopjes, beschadigingen of andere sporen van de honden achterblijven). | |||||||||
| Hond | wkd/mdwk | 15 - week 25 | |||||||
| Milieutaks | 40.-- | ||||||||